V2L (Vehicle to Load) היא תכונה ברכב שמאפשרת להשתמש בסוללת הרכב כדי לייצר 220V לשימושים חיצוניים.
השימושים של V2L נרחבים, החל מסיוע לנהג רכב חשמלי אחר שנתקע ונדרש להטעין את הרכב ועד להפעלת מכשירים חשמליים.
לא לכל רכב חשמלי יש את התכונה ונדרש לבדוק בטבלה המצורפת אילו רכבים תומכים בתכונה זו. עם השנים יותר ויותר רכבים מאמצים את התכונה.
צריכת החשמל הזמינה באמצעות V2L משתנה מרכב לרכב ונעה בין 2.3-3.7 קילווט (10-16A).
טכנולוגית V2L כוללת ממיר מובנה ברכב שמבצע המרה ממתח ישר (DC) לזרם חליפין (AC). כשמצב V2L מופעל ברכב, מתח מהסוללה מומר ומוזן באמצעות הכבל המחובר לסוללת הרכב. טכנולוגיית V2L כלולה ברכב, היא אינה חלק מהמתאם. המתאם מאפשר את העברת החשמל מהרכב.
מתאם ה – V2L המיובא על ידינו מסופק עם שקע טעינה Type 2, על כן, אם ברשותך רכב שיובא מצפון אמריקה הנך נדרש למתאם לצורך שימוש בכבל.
מהם היתרונות של V2L?
V2L משתמש באנרגיה המאוחסנת בסוללת הרכב לצורך אספקתה למכשירים אחרים. ללא יכולת V2L מובנית ברכב הרכב לא יתמוך בכך.
טעינת מכשירי חשמל
טיולי קמפינג הם הלחם וחמאה עבור טכנולוגיית V2L. אתה יכול לנסוע לכל מקום ולהפעיל מכשירים כמו אורות, טעינת מכשירי סלולר, מכונות קפה, מכשירי בישול ועוד. נקי וירוק!
טעינת מכוניות אחרות
היתרון הגדול ביותר של V2L הוא היכולת להטעין כלי רכב חשמליים אחרים ולסייע לנהג תקוע באמצע הדרך. לצורך שימוש בתכונה זו, נדרש בנוסף למתאם V2L גם מטען נייד חד פאזי (“כבל סבתא”).
V2L לפי יצרן ודגם
יצרן | דגם | תומך V2L |
AIWAYS | U5 | כן |
U6 | כן | |
AUDI | Q4 | לא |
Q8 | לא | |
e-tron GT | לא | |
BMW | I4 | לא |
I5 | לא | |
I7 | לא | |
IX1 | לא | |
IX2 | לא | |
IX3 | לא | |
IX | לא | |
BYD | DOLPHIN | כן |
ATTO 3 | כן | |
TANG | כן | |
SEAL | כן | |
HAN | כן | |
CITROEN | C4 | לא |
BERLINGO | לא | |
JUMPY | לא | |
CHERY | FX | כן |
CHEVROLET | SILVERADO | כן |
DS | TENSE 3 | לא |
EVEASY | LIMO | אין מידע |
FIAT | 500 | לא |
FORD | F-150 LIGHTNING | כן |
MACH E | כן | |
FORTING | FRIDAY | אין מידע |
GAC | GE3 | אין מידע |
GENESIS | GV60 | כן |
GILI | GEOMETRY C | לא |
GMC | HAMER | כן |
HYUNDAI | KONA | כן |
IONIQ 5 | כן | |
IONIQ 6 | כן | |
JAC | JS4 | אין מידע |
JAGAR | I PACE | לא |
JAECOO | J6 | אין מידע |
KIA | NIRO | כן |
EV6 | כן | |
EV9 | כן | |
LEAPMOTOR | TO3 | לא |
C11 | לא | |
LEXUS | RZ | לא |
UX300E | לא | |
MAXUS | EUNIQ 5 | לא |
+EUNIQ 5 | לא | |
EUNIQ 6 | לא | |
EDELIVER 3 | לא | |
EDELIVER 9 | לא | |
MERCEDES | EQA | לא |
EQB | לא | |
EQC | לא | |
EQE | לא | |
EQS | לא | |
MG | 4 | כן |
5 | כן | |
ZS | כן | |
MARVEL R | כן | |
MINI | ELECTRIC | לא |
NETA | AYA | כן |
V | כן | |
NIO | EL6 | כן |
EL7 | כן | |
ES8 | כן | |
ET5 | כן | |
ET7 | כן | |
NISSAN | LEEF | כן |
OPEL | CORSA | לא |
GRANDLAND | כן | |
MOKKA | לא | |
ORA | 03 | לא |
07 | לא | |
PEUGEOT | 208 | לא |
2008 | לא | |
POLESTAR | 2 | כן |
3 | כן | |
PORSCHE | TAYCAN | לא |
RENAULT | MEGANE-E | כן |
ZOE | כן | |
SERES | 3 | כן |
5 | כן | |
SMART | 1 | כן |
3 | כן | |
SKODA | ENYAQ | לא |
SKYWELL | ET5 | אין מידע |
TESLA | 3 | לא |
Y | לא | |
S | לא | |
TOYOTA | BZ4X | לא |
VOYAH | FREE | כן |
DREAM | כן | |
VM | EX5Z | אין מידע |
VOLKSWAGEN | ID4 | לא |
ID5 | לא | |
VOLVO | C40 | לא |
EX30 | לא | |
EX90 | כן | |
XC40 | לא | |
XPENG | G6 | כן |
G9 | כן | |
P7 | כן | |
ZEEKR | 01 | כן |
X | כן |
המידע מתייחס לדגמים חדשים. בכל הנוגע לדגמים ישנים יש לבצע בדיקה לפני רכישת מתאם V2L.