לרכבים חשמליים שני מסלולי טעינה:
- טעינת AC. טעינה זו מתאימה לטעינה ביתית.
- טעינת DC. טעינה זו בעיקר מתאימה לעמדות טעינה ציבוריות מהירות ואולטרה מהירות.
טעינת ביתית (AC)
קצב טעינה של רכב חשמלי מושפע משני פרמטרים:
- קצב הטעינה שהרכב יודע לקבל 7.4/11/22 קילווט.
- הספק הזנת החשמל לעמדת הטעינה.
קיימים מעט רכבים שטוענים טעינה חד פאזית (7.4 קילווט) ורוב הרכבים הקיימים היום טוענים טעינה תלת פאזית (11/22 קילווט).
רוב רובם של הרכבים הקיימים היום יודעים לקבל טעינה בהספק של 11 קילווט. המשמעות היא כי גם אם יחסרו לרכב עמדת טעינה של 22 קילווט, הרכב לא יטעין בקצב של 22 קילווט.
יותר מכך, כדי שרכב יטען טעינה של 22 קילווט צריך שיתקיימו שני תנאים במקביל:
- החשמל שמזין את העמדה נדרש לספק 32 אמפר.
- הרכב יודע לקבל טעינה של 22 קילווט (32 אמפר).
כפי שכבר צויין, רוב רובם של הרכבים לא יודעים לטעון בקצב של 22 קילווט וגם ברוב הבים אין כלל חיבור תלת פאזי שתומך ב – 32 אמפר. הסטנדרט בישראל הוא חיבור תלת פאזי 25 אמפר בלבד ומי שיש לו יותר מהחיבור הזה ביצע הרחבה בחברת החשמל.
על כן, בעת רכישה של עמדת טעינה יש לקחת בחשבון האם תשתית החשמל בבית תומכת בעמדת טעינה של 22 קילווט, האם הרכב יודע להטען בקצב טעינה של 22 קילווט והאם שווה לרכוש המוצר יקר יותר כשהרכב כלל לא יוכל להטען בקצב שהמטען מספק. השיקול היחיד שיכול לתמוך ברכישה של מטען 22 קילווט הוא שאולי הרכב העתידי יטען יותר מהר, אך זה בתנאי שתרחיבו את חיבור החשמל בבית.
טעינה מהירה ואולטרה מהירה (DC)
לכל רכב חשמלי יש אפשרות לטעינה מהירה שהקצב שלה משתנה מרכב לרכב ונע בין 50-150 קילווט.
הטעינה המהירה מתבצעת באמצעות עמדות טעינה מהירות שקצב הטעינה בהן נע בין 30-350 קילווט.
חיבור הטעינה האולטרה מהירה לרכב אינה בריאה לחיי הסוללה ושימוש על בסיס קבוע עשוי לקצר את טווח הסוללה. על כן, יש להשתמש בעמדות האולטרה מהירות רק כשאין ברירה ולא על בסיס קבוע.
טעינה ביתית (AC) הרבה יותר “בריאה” לחיי סוללת הרכב.
טווחי נסיעה וקצב טעינה לפי יצרנים ודגמים
יצרן | דגמים | טווח נסיעה ק”מ | קצב טעינה (Kwh) |
AIWAYS | U5 | 405 | 11 |
U6 | 405 | 11 | |
AUDI | Q4 | 510 | 11 |
Q8 | 508 | 11 | |
e-tron GT | 478 | 11 | |
BMW | I4 | 461-503 | 11 |
I5 | 550 | 11 | |
I7 | 583-600 | 11 | |
IX1 | 425-454 | 11 | |
IX2 | 425-454 | 11 | |
IX3 | 456 | 11 | |
IX | 408-600 | 11 | |
BYD | DOLPHIN | 427 | 11 |
ATTO 3 | 420 | 11 | |
TANG | 400 | 7 | |
SEAL | 520-570 | 11 | |
HAN | 521 | 11 | |
CITROEN | C4 | 350 | 11 |
BERLINGO | 267 | 11 | |
JUMPY | 316 | 11 | |
CHERY | FX | 430 | 11 |
CHEVROLET | SILVERADO | 500-720 | 7 |
DS | TENSE 3 | 395 | 11 |
EVEASY | LIMO | 450 | 11 |
FIAT | 500 | 190-320 | 11 |
FORD | F-150 LIGHTNING | 390-510 | 7 |
MACH E | 395 | 7 | |
FORTING | FRIDAY | 510 | 11 |
GAC | GE3 | 309 | 7 |
GENESIS | GV60 | 466-517 | 11 |
GILI | GEOMETRY C | 359-485 | 11 |
GMC | HAMER | 500-720 | 7 |
HYUNDAI | KONA | 490 | 11 |
IONIQ 5 | 430-481 | 22 | |
IONIQ 6 | 430-481 | 22 | |
JAC | JS4 | 410 | 11 |
JAGAR | I PACE | 420 | 11 |
JAKO | J6 | 400 | 11 |
KIA | NIRO | 460 | 11 |
EV6 | 484-528 | 11 | |
EV9 | 505-563 | 11 | |
LEAPMOTOR | TO3 | 280 | 7 |
C11 | 480-600 | 11 | |
LEXUS | RZ | 436 | 11 |
UX300E | 447 | 11 | |
MAXUS | EUNIQ 5 | 437 | 7 |
+EUNIQ 5 | 400 | 7/11 | |
EUNIQ 6 | 560 | 7 | |
EDELIVER 3 | 371 | 7 | |
EDELIVER 9 | 342 | 7 | |
MERCEDES | EQA | 470-510 | 11 |
EQB | 410 | 11 | |
EQC | 412 | 11 | |
EQE | 510-580 | 11 | |
EQS | 579 | 11 | |
MG | 4 | 385-520 | 11 |
5 | 380 | 11 | |
ZS | 440 | 11 | |
MARVEL R | 370 | 11 | |
MINI | ELECTRIC | 228 | 11 |
NETA | AYA | 301-401 | 7 |
V | 401 | 7 | |
NIO | EL6 | 406-523 | 11 |
EL7 | 471-501 | 11 | |
ES8 | 466 | 7 | |
ET5 | 451-583 | 11 | |
ET7 | 505-580 | 11 | |
NISSAN | LEEF | 458 | 22 |
OPEL | CORSA | 349 | 7 |
GRANDLAND | 524 | 22 | |
MOKKA | 327 | 11 | |
ORA | 03 | 310-420 | 11 |
07 | 440-570 | 11 | |
PEUGEOT | 208 | 339 | 7 |
2008 | 339 | 7 | |
POLESTAR | 2 | 463-546 | 11 |
3 | 650 | 11 | |
PORSCHE | TAYCAN | 407-504 | 11 |
RENAULT | MEGANE-E | 449 | 11 |
ZOE | 306 | 22 | |
SERES | 3 | 331 | 7 |
5 | 500 | 11 | |
SMART | 1 | 400-440 | 22 |
3 | 415-435 | 22 | |
SKODA | ENYAQ | 517 | 11 |
SKYWELL | ET5 | 400-489 | 11 |
TESLA | 3 | 528 | 11 |
Y | 533 | 11 | |
S | 600 | 11 | |
TOYOTA | BZ4X | 502 | 11 |
VOYAH | FREE | 500 | 11 |
DREAM | 480 | 11 | |
VM | EX5Z | 420 | 7 |
VOLKSWAGEN | ID4 | 507-527 | 11 |
ID5 | 522-546 | 11 | |
VOLVO | C40 | 526-578 | 11 |
EX30 | 344-448 | 11/22 | |
EX90 | 600 | 22 | |
XC40 | 504-573 | 11 | |
XPENG | G6 | 430 | 11 |
G9 | 460 | 11 | |
P7 | 505 | 11 | |
ZEEKR | 01 | 580-620 | 22 |
X | 425-445 | 22 |
הנתונים מבוססים על דיווח יצרני הרכב (WLTP), הנתונים בפועל עשויים להיות נמוכים יותר.
אם מצאתם טעות נשמח שתדווחו לנו.